← 返回
新浪财经头条 格隆汇

新浪财经头条 格隆汇

财经
更新于 2026-05-15 01:22 共 20 条
  1. 1 SiC,AI隐藏主线爆发了 188
  2. 2 美股异动丨Nebius涨超11%,领涨云计算服务商,大摩预计AI基建将迈向万亿美元时代 131
  3. 3 波罗的海干散货运价指数升至逾五个月高位 64
  4. 4 国内期货主力合约夜盘跌多涨少 58
  5. 5 大行评级丨Wolfe:重申英伟达、博通及迈威尔科技“跑赢大市”评级 859
  6. 6 美股异动丨台积电涨超5%创新高,总市值接近2.2万亿美元 106
  7. 7 AI热潮持续:美股芯片三巨头齐创新高,英伟达市值突破5.7万亿美元 569
  8. 8 美股异动丨现货白银跌超4%失守84美元,黄金白银股普跌 116
  9. 9 金风科技(02208.HK)遭摩根大通减持35.28万股 180
  10. 10 中兴通讯(00763.HK)遭摩根大通减持220.9万股 342
  11. 11 伊朗战争推高俄油税基 乌拉尔原油出口价格创逾两年高位 194
  12. 12 美股异动丨联电涨7.7%创新高,年内累涨超118% 147
  13. 13 海尔智家(06690.HK)获Pzena Investment Management, LLC增持10.82万股 283
  14. 14 美股异动|本田汽车涨超4%创逾一个月新高,本财年营业利润指引远超预期 330
  15. 15 美股异动丨福特汽车续涨超5%,入局储能业务+获大摩看好 329
  16. 16 半固态电池加速装车 今年或将有半固态电池量产车型 能量密度更高更安全 续航超750km 62
  17. 17 纳斯达克中国金龙指数跌超3% 180
  18. 18 厕所成韩国股市 “交易室”,全民炒股有多狂? 60
  19. 19 资金动向 | 北水狂抛港股超97亿港元,连续7日卖出华虹半导体 820
  20. 20 大行评级丨TD Cowen:上调星巴克目标价至120美元,评级升至“买入” 63