← 返回
美股市值 TOP100

美股市值 TOP100

财经
更新于 2026-05-15 01:21 共 100 条
  1. 1 英伟达公司 ‧ 半导体 54,876.69亿美元
  2. 2 谷歌A类股 ‧ 媒体内容 48,779.20亿美元
  3. 3 谷歌 ‧ 互联网 48,345.47亿美元
  4. 4 苹果公司 ‧ 计算机 43,896.10亿美元
  5. 5 微软公司 ‧ 软件 30,100.76亿美元
  6. 6 亚马逊公司 ‧ 互联网 29,058.18亿美元
  7. 7 台湾积体电路制造公司 ‧ 半导体 20,735.65亿美元
  8. 8 博通 ‧ 半导体 19,733.62亿美元
  9. 9 特斯拉 ‧ 汽车制造 16,723.11亿美元
  10. 10 Meta Platforms, Inc. 15,652.68亿美元
  11. 11 沃尔玛公司 ‧ 零售 10,479.46亿美元
  12. 12 伯克希尔-哈撒韦B ‧ 保险 10,471.96亿美元
  13. 13 伯克希尔-哈撒韦 ‧ 保险 10,460.75亿美元
  14. 14 礼来公司 ‧ 生物技术和制药 9,565.74亿美元
  15. 15 美光科技公司 ‧ 半导体 9,062.81亿美元
  16. 16 摩根大通公司 8,045.23亿美元
  17. 17 美国超微公司 ‧ 半导体 7,264.33亿美元
  18. 18 埃克森美孚公司 6,282.50亿美元
  19. 19 阿斯麦公司 ‧ 半导体 6,095.69亿美元
  20. 20 英特尔公司 ‧ 半导体 6,045.78亿美元
  21. 21 领航 国际股票 ETF ‧ 股权 5,768.72亿美元
  22. 22 维萨卡公司 5,762.73亿美元
  23. 23 强生公司 ‧ 制药 5,546.71亿美元
  24. 24 甲骨文公司 ‧ 软件 5,457.58亿美元
  25. 25 开市客公司 4,583.29亿美元
  26. 26 万事达卡公司 ‧ 商业服务 4,335.22亿美元
  27. 27 卡特彼勒公司 4,155.92亿美元
  28. 28 思科系统公司 ‧ 电信 4,023.76亿美元
  29. 29 雪佛龙公司 ‧ 油气 3,704.37亿美元
  30. 30 林氏研究公司 ‧ 半导体 3,694.69亿美元
  31. 31 奈飞公司 3,686.98亿美元
  32. 32 艾伯维公司 ‧ 生物技术和制药 3,683.76亿美元
  33. 33 美国联合健康集团 ‧ 卫生保健设施 3,643.11亿美元
  34. 34 美国银行公司 ‧ 银行 3,536.94亿美元
  35. 35 阿里巴巴 3,498.06亿美元
  36. 36 应用材料公司 ‧ 半导体 3,464.98亿美元
  37. 37 可口可乐公司 ‧ 饮料 3,453.17亿美元
  38. 38 宝洁公司 3,312.20亿美元
  39. 39 Palantir Technologies, Inc. 3,117.70亿美元
  40. 40 汇丰控股公司 ‧ 银行 3,114.69亿美元
  41. 41 GE航空航天 ‧ 多元化制造商 3,074.82亿美元
  42. 42 摩根士丹利 3,057.25亿美元
  43. 43 家得宝公司 ‧ 零售 3,013.48亿美元
  44. 44 菲利普莫里斯国际公司 ‧ 农业 2,928.69亿美元
  45. 45 阿斯利康公司 ‧ 制药 2,911.53亿美元
  46. 46 诺华公司 ‧ 生物技术和制药 2,857.37亿美元
  47. 47 GE Vernova, Inc. 2,855.34亿美元
  48. 48 高盛集团 2,818.56亿美元
  49. 49 默沙东集团 ‧ 生物技术和制药 2,802.02亿美元
  50. 50 德州仪器公司 ‧ 半导体 2,787.98亿美元
  51. 51 加拿大皇家银行 ‧ 银行 2,512.78亿美元
  52. 52 丰田汽车公司 ‧ 汽车制造 2,435.81亿美元
  53. 53 科磊公司 ‧ 半导体 2,416.23亿美元
  54. 54 RTX Corp. 2,398.58亿美元
  55. 55 Linde Plc ‧ 媒体内容 2,373.04亿美元
  56. 56 Shell Plc 2,367.85亿美元
  57. 57 Arm Holdings Plc 2,353.67亿美元
  58. 58 必和必拓 2,304.75亿美元
  59. 59 富国银行 ‧ 银行 2,250.16亿美元
  60. 60 高通公司 ‧ 半导体 2,246.81亿美元
  61. 61 闪迪公司 ‧ 计算机 2,143.20亿美元
  62. 62 花旗集团 ‧ 银行 2,116.62亿美元
  63. 63 美国运通公司 ‧ 多元化金融服务 2,112.55亿美元
  64. 64 亚德诺半导体 ‧ 半导体 2,110.95亿美元
  65. 65 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,109.44亿美元
  66. 66 诺和诺德公司 ‧ 制药 2,086.99亿美元
  67. 67 T-Mobile US, Inc. 2,059.22亿美元
  68. 68 百事可乐公司 ‧ 饮料 2,040.18亿美元
  69. 69 TotalEnergies SE 2,033.90亿美元
  70. 70 IBM(国际商业机器有限公司) 2,017.37亿美元
  71. 71 新纪元能源公司 ‧ 电力 1,977.95亿美元
  72. 72 威讯通信公司 1,971.28亿美元
  73. 73 麦当劳公司 ‧ 零售 1,959.75亿美元
  74. 74 荷兰皇家壳牌石油公司 1,927.01亿美元
  75. 75 波音公司 ‧ 航空航天/国防 1,896.66亿美元
  76. 76 SAP ‧ 软件 1,877.67亿美元
  77. 77 Palo Alto Networks, Inc. ‧ 电信 1,847.38亿美元
  78. 78 希捷科技公司 ‧ 计算机硬件 1,832.74亿美元
  79. 79 力拓公司 ‧ 采矿 1,821.77亿美元
  80. 80 沃特迪士尼公司 ‧ 媒体内容 1,821.60亿美元
  81. 81 安进公司 ‧ 生物技术 1,815.85亿美元
  82. 82 道明银行 ‧ 银行 1,777.97亿美元
  83. 83 康宁公司 ‧ 计算机硬件 1,777.30亿美元
  84. 84 Arista Networks, Inc. ‧ 计算机硬件 1,771.57亿美元
  85. 85 桑坦德银行 ‧ 银行 1,719.40亿美元
  86. 86 美国电话电报公司 ‧ 电信 1,719.02亿美元
  87. 87 西部数据公司 ‧ 计算机硬件 1,703.04亿美元
  88. 88 贝莱德集团 1,698.41亿美元
  89. 89 赛默飞世尔科技公司 1,657.54亿美元
  90. 90 吉利德科学公司 ‧ 生物技术和制药 1,651.91亿美元
  91. 91 小型股指数ETF-Vanguard MSCI ‧ 股权 1,631.50亿美元
  92. 92 TJX公司 ‧ 零售 1,625.88亿美元
  93. 93 美国南方铜业公司 1,600.99亿美元
  94. 94 嘉信理财公司 ‧ 多元化金融服务 1,585.57亿美元
  95. 95 伊顿公司 1,580.15亿美元
  96. 96 戴尔 ‧ 计算机硬件 1,575.40亿美元
  97. 97 联合太平洋公司 ‧ 运输 1,571.26亿美元
  98. 98 迪尔股份有限公司 ‧ 机械-多元 1,568.38亿美元
  99. 99 百威英博公司 ‧ 饮料 1,563.53亿美元
  100. 100 迈威尔科技 ‧ 半导体 1,558.05亿美元