← 返回
虎扑社区 股票区24小时榜

虎扑社区 股票区24小时榜

社区
更新于 2026-05-15 01:19 共 50 条
  1. 1 5.14 cpo上修 罗博科特 致尚科技 卓胜微 大厂算力资本开支上修 机器人新标 4.5万
  2. 2 0514复盘:我韭不信,发不了菜 3.7万
  3. 3 美股的钱真是大风刮来的 2.5万
  4. 4 今天A公子为何抢着买单? 1.6万
  5. 5 为啥多数人一旦开始炒股,就一辈子都会炒股? 1.3万
  6. 6 0514 上涨没份,下跌跑不了,35w实盘 1.2万
  7. 7 交流贴 1.2万
  8. 8 21w到100w的第487天 1.2万
  9. 9 亏麻了 1.1万
  10. 10 新手目前8w在基金想在股票搞几万有什么建议吗? 9219
  11. 11 大头次次吃不上,大面回回都赶上 8156
  12. 12 商业航天CPO拉不动就是拉机器人 ​。盘一下今天的盘面。 7814
  13. 13 新韭菜今天亏麻了,请大佬看下持仓,按摩一下 6082
  14. 14 5w到100w第1135天 5686
  15. 15 JRS来指点一下,洛阳钼业这支票还能入吗 5945
  16. 16 弱弱的问一个问题,我埋伏光线传媒,是不是就可以财富自由了? 5315
  17. 17 五月十四日中午,我……尼…… 4893
  18. 18 请问一下,小孩子误点同花顺软件导致血亏10几万,可以申请未成年退款吗? 4824
  19. 19 感谢主力,给了一次出货的机会 4063
  20. 20 建仓衢州发展,跑赢大盘!-2149 3988
  21. 21 1W到100W的第178天!哭! 3707
  22. 22 金融在读研究生实盘 25w到50w的第172天 3539
  23. 23 同学们中午记得吃午饭老规矩下午继续放惊喜 2988
  24. 24 不知道咋想的,还敢去顶大唐 3330
  25. 25 大学生勇闯大A从4.3到10w的第237天 3027
  26. 26 问下定投纳指的注意事项 2631
  27. 27 本来想空仓的 2583
  28. 28 实盘挑战:10万开始,第126天,4300+下跌 2662
  29. 29 我今天5个涨停,差点被沐邦给我干绿了!我多沐邦有感情了,明知道手里都是大牛股,就是舍不得换!当然沐邦没问题,但是真是太磨人了! 2820
  30. 30 从60w到120w的第90天 2435
  31. 31 100w冲150w第18天 吃大面 2521
  32. 32 实盘分享 | 5.14 周四午盘 又来了个黑周四 2353
  33. 33 炒股亏钱的根本原因是什么? 2293
  34. 34 0514实盘: -15000 2082
  35. 35 五月十四日大跌,和去年九月三日大跌的共同点……个人见解…… 2190
  36. 36 注意安全 2302
  37. 37 5月14日复盘,认清自己,炒股的第一要义是不亏钱 2088
  38. 38 20万入gu市,第八天,-4.22%,太惨了。 2021
  39. 39 30超短实盘到300的第248天 1943
  40. 40 2w-20w,第七天,亏麻了 1920
  41. 41 周四股市分析讲解 1937
  42. 42 55w回本day272+N 1802
  43. 43 大A真神奇,吃肉的时候没有我什么事,吃大面的时候必不少我 1646
  44. 44 5.14个人分享,跌麻了啊,盈利的跌,比直接跌还要难受啊!!! 1762
  45. 45 给买入三祥新材的jr一点信心 1879
  46. 46 大爷的被砸懵了今天负-6k 1689
  47. 47 大科技“避雨”,大消费“撑伞”(5.14) 1582
  48. 48 感恩主力 1569
  49. 49 大a是不是历史大顶 今天有点吓人了 全部都在砸盘 1638
  50. 50 今天的市场有点奇怪,下跌区间怎么都集中在-1-5% 1581